この記事では、見ると幸せになれると言われる「ドクターイエロー」の時刻表と運行情報をご紹介します。
なお、2023年3月18日にダイヤ改正があるので、時刻表は今後変わる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
【2023年3月】ドクターイエローの時刻表と運行日情報(予想)
ドクターイエローには、こだまとのぞみの2種類の計測車両があり、それぞれ通常の新幹線と同じ駅に停車します。
そのためドクターイエローの車両によって、停車駅が違ってきます。
なお、ドクターイエローをホームで見る時には、くれぐれも安全とマナーを守りながら、幸せをいただいちゃいましょう。
2023年3月のドクターイエローの運行日予想
運行予想日 | スケジュール |
3月1日(水) | こだま 下り(東京⇒博多) |
3月2日(木) | こだま 上り(博多⇒東京) |
3月7日(火) | のぞみ 下り(東京⇒博多) |
3月8日(水) | のぞみ 上り(博多⇒東京) |
3月13日(月) | 試運転 下り(東京⇒博多) |
3月14日(火) | 試運転 上り(博多⇒東京) |
3月16日(木) | のぞみ 下り(東京⇒博多) |
3月17日(金) | のぞみ 上り(博多⇒東京) |
3月22日(水) | 試乗イベント(東京⇔新大阪) |
3月23日(木) | 試乗イベント(東京⇔新大阪) |
3月27日(月) | のぞみ 下り(東京⇒博多) |
3月28日(火) | のぞみ 上り(博多⇒東京) |
3月22日(水)、23日(木)には、ドクターイエローの試乗イベントが開催され、東京と新大阪間を運行します。
ドクターイエロー時刻表
駅名 | 到着(通過)時間 | 発車時間 |
東京 | 11:30 | 11:42 |
品川 | 11:48 | 11:49 |
新横浜 | 11:59 | 12:00 |
小田原 | 12:13頃 | ー |
熱海 | 12:18頃 | ー |
三島 | 12:24頃 | ー |
新富士 | 12:32頃 | ー |
静岡 | 12:39頃 | ー |
掛川 | 12:50頃 | ー |
浜松 | 12:57頃 | ー |
豊橋 | 13:06頃 | ー |
三河安城 | 13:16頃 | ー |
名古屋 | 13:25 | 13:27 |
岐阜羽島 | 13:33頃 | ー |
米原 | 13:44頃 | ー |
京都 | 14:02 | 14:04 |
新大阪 | 14:17 16:47 | 車両基地へ 16:50 |
新神戸 | 17:03 | 17:04 |
西明石 | 17:11頃 | ー |
姫路 | 17:17頃 | ー |
相生 | 17:25頃 | ー |
岡山 | 17:38 | 17:39 |
新倉敷 | 17:47頃 | ー |
福山 | 17:55頃 | ー |
新尾道 | 17:59頃 | ー |
三原 | 18:02頃 | ー |
東広島 | 18:09頃 | ー |
広島 | 18:17 | 18:18 |
新岩国 | 18:29頃 | ー |
徳山 | 18:37頃 | ー |
新山口 | 18:46 | 18:47 |
厚狭 | 18:54 | ー |
新下関 | 19:01頃 | ー |
小倉 | 19:07 | 19:08 |
博多 | 19:24 | 情報なし |
駅名 | 到着時間 | 発車時間 |
博多 | 10:12 | 10:18 |
小倉 | 10:36 | 10:37 |
新下関 | 10:42頃 | ー |
厚狭 | 10:49頃 | ー |
新山口 | 10:56 | 10:57 |
徳山 | 11:08頃 | ー |
新岩国 | 11:18頃 | ー |
広島 | 11:30 | 11:31 |
東広島 | 11:37頃 | ー |
三原 | 11:43頃 | ー |
新尾道 | 11:46頃 | ー |
福山 | 11:52頃 | ー |
新倉敷 | 11:59頃 | ー |
岡山 | 12:07 | 12:08 |
相生 | 12:24頃 | ー |
姫路 | 12:29頃 | ー |
西明石 | 12:36頃 | ー |
新神戸 | 12:42 | 12:43 |
新大阪 | 12:56 15:17 | 車両基地へ 15:30 |
京都 | 15:44 | 15:46 |
米原 | 16:03頃 | ー |
岐阜羽島 | 16:13頃 | ー |
名古屋 | 16:21 | 16:23 |
三河安城 | 16:30頃 | ー |
豊橋 | 16:40頃 | ー |
浜松 | 16:49頃 | ー |
掛川 | 16:57頃 | ー |
静岡 | 17:08頃 | ー |
新富士 | 17:16頃 | ー |
三島 | 17:21頃 | ー |
熱海 | 17:26頃 | ー |
小田原 | 17:31頃 | ー |
新横浜 | 17:44 | 17:45 |
品川 | 17:56 | 17:57 |
東京 | 18:03 | 情報なし |
駅名 | 到着時間 | 発車時間 |
東京 | 10:06 | 10:12 |
品川 | 10:18 | 10:19 |
新横浜 | 10:30 | 10:31 |
小田原 | 10:46 | 10:57 |
熱海 | 11:03 | 11:04 |
三島 | 11:09 | 11:15 |
新富士 | 11:16 | 11:20 |
静岡 | 11:32 | 11:37 |
掛川 | 11:57 | 12:02 |
浜松 | 12:12 | 12:15 |
豊橋 | 12:27 | 12:31 |
三河安城 | 12:43 | 12:46 |
名古屋 | 12:56 | 12:59 |
岐阜羽島 | 13:08 | 13:15 |
米原 | 13:27 | 13:34 |
京都 | 13:56 | 13:58 |
新大阪 | 14:11 16:41 | 車両基地へ 16:50 |
新神戸 | 17:02 | 17:03 |
西明石 | 17:11 | 17:13 |
姫路 | 17:24 | 17:30 |
相生 | 17:38 | 17:46 |
岡山 | 17:58 | 18:15 |
新倉敷 | 18:24 | 18:32 |
福山 | 18:40 | 18:43 |
新尾道 | 18:50 | 18:55 |
三原 | 19:05 | 19:10 |
東広島 | 19:21 | 19:22 |
広島 | 19:32 | 19:33 |
新岩国 | 19:49 | 19:56 |
徳山 | 20:14 | 20:15 |
新山口 | 20:29 | 20:30 |
厚狭 | 20:45 | 20:57 |
新下関 | 21:03 | 21:04 |
小倉 | 21:12 | 21:21 |
博多 | 21:36 | 21:44 |
駅名 | 到着時間 | 発車時間 |
博多 | 09:18 | 09:26 |
小倉 | 09:41 | 09:44 |
新下関 | 09:51 | 09:53 |
厚狭 | 10:02 | 10:14 |
新山口 | 10:24 | 10:25 |
徳山 | 10:42 | 10:45 |
新岩国 | 10:58 | 11:02 |
広島 | 11:16 | 11:18 |
東広島 | 11:28 | 11:40 |
三原 | 11:49 | 12:01 |
新尾道 | 12:11 | 12:16 |
福山 | 12:24 | 12:24 |
新倉敷 | 12:34 | 12:40 |
岡山 | 12:45 | 12:55 |
相生 | 13:11 | 13:17 |
姫路 | 13:25 | 13:26 |
西明石 | 13:30 | 13:36 |
新神戸 | 13:46 | 13:46 |
新大阪 | 14:00 15:30 | 車両基地へ 15:39 |
京都 | 15:53 | 15:54 |
米原 | 16:14 | 16:18 |
岐阜羽島 | 16:32 | 16:40 |
名古屋 | 16:49 | 16:51 |
三河安城 | 17:03 | 17:09 |
豊橋 | 17:22 | 17:24 |
浜松 | 17:36 | 17:40 |
掛川 | 17:50 | 17:56 |
静岡 | 18:10 | 18:14 |
新富士 | 18:22 | 18:29 |
三島 | 18:42 | 18:44 |
熱海 | 18:52 | 18:53 |
小田原 | 19:00 | 19:04 |
新横浜 | 19:18 | 19:19 |
品川 | 19:32 | 19:33 |
東京 | 19:39 | 19:45 |
ドクターイエローを見る方法
ドクターイエローを見るには、線路が見えやすい場所に行くか、駅のホームに入って見る方法があります。
- 大人150円
- 子ども70円
- 小学生未満無料
でホームに入ることができます。
-
ドクターイエローを見ると幸運が訪れる!実際の口コミをご紹介します
この記事では、見ると幸せを運んでくれるという「ドクターイエロー」についてご紹介します。
続きを見る
この記事のまとめ