ディズニーシーの楽しみと行ったら、色んなレストランでお酒が飲めること。
販売されると、飲まずにはいられないソムリエときき酒師の資格をもった私が、ディズニーシーで飲めるお酒の最新情報をご紹介します。
ディズニーで飲めるお酒は飲みやすいものが多いので、ぜひ大人ディズニーを楽しんでみてください。
ディズニーランドのお酒については、別の記事で特集していますので、併せて参考にされてください。
-
【全店紹介】ディズニーランドでお酒が飲めるレストラン|パレードを見ながらアルコールも楽しめる
続きを見る
目次
「メディテレーニアンハーバーエリア」でお酒が飲めるお店
東京ディズニーシーの玄関口は、南ヨーロッパの古き良き港町の「メディテレーニアンハーバーエリア」からお酒が飲めるレストランをご紹介します。
カフェ・ポルトフィーノ
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(オレンジリキュール&フローズンビーズ)※3/31~9/3 | ¥780 |
スパークリングワイン※2021年12月26日~ | ¥1,000 |
クラフトビール ハーヴェスト・ムーン | ¥880 Sサイズ ¥550 |
カフェ・ポルトフィーノでは、舞浜の地ビール「ハーヴェスト・ムーン」をはじめ、季節限定のアルコールを楽しむことができます。
季節限定のスパークリングカクテル(オレンジリキュール&フローズンビーズ)は、小さな粒がそれぞれフルーツフレーバーで小さな氷状になっていて、熱い季節にはぴったりです。
ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

出典:公式サイト
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングワイン(ハーフボトル)※3/22~ | ¥2,500 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
赤ワイン | グラス:¥600 ボトル:¥3,200 |
白ワイン | グラス:¥600 ボトル:¥3,200 |
マゼランズ
種類 | メニュー | 値段 |
期間限定 | ソムリエのおすすめシャンパーニュ ※3/31~5/31 | グラス ¥1,500 ボトル ¥10,000 |
ビール | キリン一番搾り生ビール | ¥800 |
ハートランドビール | ¥880 | |
ハイネケン | ¥880 | |
ギネス | ¥880 | |
サミュエルアダムス | ¥880 |
メニュー | 値段 |
マゼランズおすすめの白ワイン | グラス ¥1,300 フルボトル ¥8,800 |
ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ・シュール・リー ヴィエイユ・ヴィーニュ(ドメーヌ・ド・ラ・フォリエット | フルボトル ¥4,000 ハーフボトル ¥2,000 |
シュヴァリエ・ド・レイソン(シャトー・レイソン) | フルボトル ¥4,800 ハーフボトル ¥2,800 |
ゲヴュルツトラミネール・レゼルヴ・パルティキュリエール(メイエ・フォンネ) | フルボトル ¥7,000 |
シャブリ・セリエ・ド・ラ・サブリエール(ルイ・ジャド) | フルボトル ¥8,500 ハーフボトル ¥5,000 |
ムルソー(ルイ・ジャド) | フルボトル ¥18,500 ハーフボトル ¥10,000 |
マーカム・グラスマウンテン・シャルドネ(マーカム・ヴィンヤーズ) | フルボトル ¥4,000 |
シルヴァラード・ソーヴィニヨン・ブラン・ミラー・ランチ・ナパ・ヴァレー(シルヴァラード・ヴィンヤーズ) | フルボトル ¥8,000 |
コルヴォ・ビアンコ(ドゥーカ・ディ・サラパルータ) | フルボトル ¥3,700 ハーフボトル ¥2,300 |
ダンザンテ・ピノ・グリージョ(ルーチェ・デッラ・ヴィーテ) | フルボトル ¥4,000 |
ピースポーター・ミヒェルスベルク・リースリング・カビネット(ゲブリューダー・シュテッフェン) | フルボトル ¥4,200 |
ルバイヤート・甲州・シュール・リー(丸藤葡萄酒工業) | フルボトル ¥5,500 |
シバリス・レセルバ・シャルドネ(ウンドラーガ) | フルボトル ¥4,800 |
メニュー | 値段 |
マゼランズおすすめの赤ワイン | グラス ¥1,300 フルボトル ¥8,800 |
コート・デュ・ローヌ・カルト・マロン(ドメーヌ・マズール) | フルボトル ¥4,200 |
シャトー・ダマーズ(ヴィニョーブル・エグザザン) | フルボトル ¥5,000 ハーフボトル ¥3,200 |
シャトー・アムール(シャトー・ド・パニゴン) | フルボトル ¥6,000 |
シャトー・マルキ・ド・テルム(シャトー・マルキ・ド・テルム) | フルボトル ¥17,500 ハーフボトル ¥8,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン(ルイ・ジャド) | フルボトル ¥21,000 ハーフボトル ¥11,000 |
ロバート・モンダヴィ プライベートセレクション ピノ・ノワール(ロバート・モンダヴィ) | フルボトル ¥6,000 |
コナンドラム レッド カリフォルニア(コナンドラム・ワインズ) | フルボトル ¥8,500 |
ラセター・ファミリー・ワイナリー シュマン・ド・フェール レッド・ブレンド・ワイン・エステート・グロウン ソノマヴァレー(ラセター・ファミリー) | フルボトル ¥21,000 |
シルヴァラード・ファンタジア(シルヴァラード・ヴィンヤーズ) | フルボトル ¥26,000 |
テッラ・ロッサ・キアンティ・クラシコ(メリーニ) | フルボトル ¥6,000 |
バローロ(フラテッリ・ジャコーザ) | フルボトル ¥10,500 ハーフボトル ¥6,000 |
コト・デ・イマズ・レセルヴァ(ボデガス・エル・コト) | フルボトル ¥7,000 |
シャトーメルシャン 穂坂マスカット・ベーリーA(メルシャン) | フルボトル ¥7,500 |
ヴィーニャ・ファレルニア・カルムネール・グラン・レセルバ(ヴィーニャ・ファレルニア) | フルボトル ¥4,800 |
アラミス・ヴィンヤーズ ホワイトラベルシラーズ(アラミス・ヴィンヤーズ) | フルボトル ¥4,000 |
サペラヴィ≪陶器ボトル≫(キンズマラウリ) | フルボトル ¥5,000 |
種類 | メニュー | 値段 |
スパークリングワイン シャンパン | ランソン・アイヴォリーラベル・ドゥミ・セック(ランソン) | フルボトル ¥15,500 ハーフボトル ¥7,700 |
ヴーヴ・クリコ・イエロー・ラベル・ブリュット(ヴーヴ・クリコ) | フルボトル ¥17,000 ハーフボトル ¥10,000 | |
ビルカール・サルモン・ブリュット・レゼルヴ(ビルカール・サルモン) | フルボトル ¥18,000 | |
テタンジェ・プレスティージュ・ロゼ (テタンジェ) | フルボトル ¥21,500 | |
モスカート・ダスティ (フォンタナフレッダ) | フルボトル ¥5,500 | |
クアルテーゼ・プロセッコ・ブリュット(ルッジェーリ) | フルボトル ¥6,000 | |
ランブルスコ アマービレ(モンテ・デッレ・ヴィーニェ) | フルボトル ¥4,000 | |
セグラ・ヴューダス・ラヴィット・ロサード・ブルート(セグラ・ヴューダス) | フルボトル ¥4,200 ハーフボトル ¥2,500 | |
セグラ・ヴューダス・ブルート・ヴィンテージ(セグラ・ヴューダス) | フルボトル ¥4,800 | |
ロゼワイン | ロゼ・ダンジュ(シェロー・カレ) | フルボトル ¥3,800 ハーフボトル ¥2,300 |
食後酒 | ハイマースハイマー・ゾンネンベルク・リースリング・アイスヴァイン(ハインフリート デクスハイマー) | ハーフボトル 11,000 |
レイトハーヴェストオレンジ・マスカット&フローラ(ブラウン・ブラザーズ) | ハーフボトル ¥4,800 |
リストランテ・ディ・カナレット
種類 | メニュー | 値段 |
期間限定 | 季節のカクテル(スパークリング・ブラッドオレンジ・カクテル) | ¥780 |
スパークリングワイン(ハーフボトル) | ¥2,500 | |
ビール | キリン一番搾り生ビール | ¥800 |
ナストロアズーロ | ¥880 | |
赤ワイン | リストランテ・ディ・カナレットおすすめの赤ワイン | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 |
キャンティ(バローネ・リカーゾリ) | グラス ¥1,000 ボトル ¥4,400 | |
ビオ・ビオ・メルロー (チェーロ・エ・テッラ) | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 | |
ボナコスタ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ(マァジ) | ハーフボトル ¥2,900 | |
カサーレ・ヴェッキオ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ(ファルネーゼ) | グラス ¥1,200 ボトル ¥5,000 | |
コントラーダ・ディ・コンチェニゴ コッリ・ディ・コネリアーノ・ロッソ(ベッレンダ) | グラス ¥1,200 ボトル ¥5,000 | |
白ワイン | リストランテ・ディ・カナレットおすすめの白ワイン | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 |
インツォリア (フェウド・アランチョ) | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 | |
ソアーヴェ・クラッシコ(ネグラーレ) | ハーフボトル ¥2,500 | |
ソアーヴェ・フォンタナ(テヌータ・サンアントニオ) | グラス ¥1,000 ボトル ¥4,400 | |
トレンティーノ・シャルドネ(ボッリーニ) | グラス ¥1,200 ボトル ¥5,000 | |
スパークリングワイン | リストランテ・ディ・カナレットおすすめのスプマンテ | グラス ¥1,000 ボトル ¥4,400 |
タヴェルネッロ・スプマンテ・ロゼ(カヴィロ) | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 | |
プロセッコ(トッレゼッラ) | グラス ¥800 ボトル ¥3,600 |
リフレスコス
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(ラム&ピンクグレープフルーツ)※3/31~9/3 | ¥780 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
「アメリカンウォーターフロント」でお酒が飲めるお店
20世紀初頭のアメリカを舞台にしたアメリカンウォーターフロントでは、処女航海に出ようとするS.Sコロンビア号のお祝いで活気に満ちあふれています。
趣の異なる2つの港町で、お酒を飲みながら美しい景色を眺めながらゆったりと過ごすことができます。
S.S.コロンビア・ダイニングルーム
種類 | メニュー | 値段 |
期間限定 | マスカット・ビアカクテル ※3/31~5/31 | ¥1,100 |
ビール | キリン一番搾り生ビール | ¥800 |
ハートランドビール | ¥880 | |
ハイネケン | ¥880 | |
ギネス | ¥880 | |
サミュエルアダムス | ¥880 |
メニュー | 値段 |
S.S.コロンビアおすすめの白ワイン | フルボトル ¥8,000 グラス ¥1,300 |
ケンダル・ジャクソン・ヴィントナーズ・リザーヴ・シャルドネ(ケンダル・ジャクソン) | フルボトル ¥7,200 ハーフボトル ¥4,400 |
シャトー・サン・ミッシェル・コロンビアヴァレー・リースリング(シャトー・サン・ミッシェル) | フルボトル ¥5,000 |
シャトー・メルシャン・マリコ・ヴィンヤード・ソーヴィニヨン・ブラン(メルシャン) | フルボトル ¥10,000 |
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・デュック・ド・ブルターニュ(シェロー・カレ) | フルボトル ¥4,400 ハーフボトル ¥2,500 |
カッシェロ・デル・ディアブロ・デビルズ・コレクション ホワイト(コンチャ・イ・トロ) | フルボトル ¥4,400 |
ロバート・モンダヴィ・プライベートセレクション・ソーヴィニヨン・ブラン(ロバート・モンダヴィ) | フルボトル ¥6,600 |
メニュー | 値段 |
ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション・ヘリテイジ・レッドブレンド(ロバート・モンダヴィ) | フルボトル ¥6,600 |
S.S.コロンビアおすすめの赤ワイン | フルボトル ¥10,000 グラス ¥1,500 |
マーカム・カベルネ・ソーヴィニヨン(マーカム・ヴィンヤーズ) | フルボトル ¥13,000 |
クロ・デュ・ヴァル・カベルネ・ソーヴィニヨン(クロ・デュ・ヴァル) | フルボトル ¥16,000 |
オー・ボン・クリマ・ピノ・ノワール(オー・ボン・クリマ・ワイナリー) | フルボトル ¥10,000 |
ケンダル・ジャクソン・ヴィントナーズ・リザーヴ・メルロー(ケンダル・ジャクソン) | フルボトル ¥8,800 |
サイクルズ・グラディエーター・ピノ・ノワール(サイクルズ・ ワイナリー) | フルボトル ¥5,000 |
ロバート・モンダヴィ・ウッドブリッジ・ピノ・ノワール(ロバート・モンダヴィ) | フルボトル ¥2,900 |
シャトー・メルシャン・マリコ・ヴィンヤード・メルロー(メルシャン) | フルボトル¥12,300 |
アマリエ・ナーエ・ドルンフェルダー・クー・ベー・アー(ヴァインケラライ・クロスター) | フルボトル ¥3,200 |
ジュヴェ・カンプス・カサ・ヴェーリャ・デスピエール(ジュヴェ・カンプス) | フルボトル ¥5,800 |
グラスマウンテン・メルロー(マーカム・ヴィンヤーズ)/カリフォルニア | フルボトル ¥5,000 |
種類 | メニュー | 値段 |
スパークリングワイン シャンパン | S.S.コロンビアおすすめのスパークリングワイン | フルボトル ¥5,250 グラス ¥1,100 |
ドラピエ・ロゼ・ブリュット(ドラピエ) | フルボトル ¥18,000 | |
モエ・エ・シャンドン・モエ・アンペリアル・ブリュット(モエ・エ・シャンドン) | フルボトル ¥15,000 ハーフボトル ¥9,300 | |
ロゼワイン | ベリンジャー・ホワイト・ジンファンデル(ベリンジャー・ヴィンヤード) | フルボトル ¥2,900 |
ロゼ・ダンジュ・ドメーヌ・デ・セードル(シェロー・カレ) | フルボトル ¥4,400 ハーフボトル ¥2,500 |
ドックサイドダイナー
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(日本酒&オレンジ) | ¥780 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
ハドソンリバー・ハーベスト
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(ジン&レモン) | ¥780 |
テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ
種類 | メニュー | 値段 |
期間限定 | オリジナルカクテル ※3/31~5/31 | ¥1,200 |
東京ディズニーシーのテーマポートをイメージしたオリジナルカクテル | ¥1,100~¥1,800 | |
ビール | キリン一番搾り生ビール ハーフ&ハーフ | ¥1,000 |
キリン一番搾り生ビール | ¥1,000 | |
キリン一番搾り<黒生> | ¥1,000 | |
ハートランドビール | ¥1,100 | |
ハイネケン | ¥1,100 | |
オンザクラウド(ウィートエール) | ¥1,150 | |
ブルックリンラガー(アンバーラガー) | ¥1,150 |
メニュー | 値段 |
ギムレット | ¥1,500 |
マティーニ | ¥1,500 |
シンガポールスリング | ¥1,600 |
ジントニック | ¥1,400 |
バラライカ | ¥1,300 |
ソルティドッグ | ¥1,150 |
モスコミュール | ¥1,300 |
エックス・ワイ・ジー | ¥1,300 |
スカイダイビング | ¥1,300 |
キューバリブレ | ¥1,400 |
ピニャ・コラーダ | ¥1,600 |
モヒート | ¥1,400 |
マルガリータ | ¥1,400 |
テキーラサンライズ | ¥1,300 |
マンハッタン | ¥1,500 |
ジャックローズ | ¥1,500 |
シャンディガフ | ¥1,150 |
アメリカンレモネード | ¥1,300 |
ミモザ | ¥1,500 |
カシスオレンジ | ¥1,150 |
チャイナブルー | ¥1,300 |
ファジーネーブル | ¥1,150 |
アマレットジンジャー | ¥1,150 |
グラスホッパー | ¥1,400 |
カルーアミルク | ¥1,150 |
バイオレットフィズ | ¥1,300 |
メディテレーニアンハーバー (マスカットリキュール、ハーブリキュール、ラム、レモン) | ¥1,800 |
アメリカンウォーターフロント (チョコレートリキュール、ブランデー、コーヒー、ミルク) | ¥1,500 |
ポートディスカバリー (日本酒、乳酸菌飲料、苺) | ¥1,700 |
ロストリバーデルタ (フルーツリキュール、パイナップルジュース、ミルク) | ¥1,700 |
ミステリアスアイランド (カンパリ、ストロベリーリキュール、ライチーリキュール、グレープフルーツ) | ¥1,500 |
メニュー | 値段 |
I.W.ハーパー | ¥1,300 |
オールド クロウ | ¥1,050 |
ジムビーム ブラック | ¥1,300 |
フォアローゼズ ブラック | ¥1,500 |
ブラントン ブラック | ¥1,300 |
メーカーズマーク | ¥1,300 |
ワイルドターキー8年 | ¥1,300 |
ジャック ダニエル | ¥1,500 |
カナディアンクラブ | ¥1,300 |
クラウンローヤル | ¥1,500 |
オールドパー12年 | ¥1,750 |
カティサーク | ¥1,050 |
シーバスリーガル12年 | ¥1,500 |
デュワーズ ホワイトラベル | ¥1,050 |
バランタイン ファイネスト | ¥1,300 |
グレンフィディック12年 | ¥1,500 |
ザ・グレンリベット12年 | ¥1,300 |
アードベッグ 10年 | ¥1,500 |
ボウモア 12年 | ¥1,500 |
ラフロイグ10年 | ¥1,750 |
ジェムソン | ¥1,050 |
ジョニーウォーカー レッドラベル | ¥1,050 |
ホワイトホース | ¥1,050 |
種類 | メニュー | 値段 |
ワイン | S.S.コロンビアおすすめのワイン(スパークリング) | フルボトル ¥5,250 グラス ¥1,100 |
S.S.コロンビアおすすめのワイン(白) | フルボトル ¥8,000 グラス ¥1,300 | |
S.S.コロンビアおすすめのワイン(赤) | フルボトル ¥10,000 グラス ¥1,500 | |
オリジナル・ホットワイン | (赤) ¥1,200 | |
ロゼワイン | マーテルV.S.O.P. | ¥1,750 |
カミュV.S.O.P. | ¥1,750 | |
カルヴァドス ブラー | ¥1,500 | |
ヘネシーV.S.O.P. | ¥1,750 | |
レミーマルタンV.S.O.P. | ¥1,750 |
S.S.コロンビア号の2階、Cデッキにあるテディ・ルーズヴェルト・ラウンジでは、本格的なカクテルをはじめ、ディズニーシーをイメージしたカクテルを楽しむことができます。
お酒に合う軽食も注目です。
70分の制限時間となっていますので、限られた時間で、ぜひ思いっきり楽しんでください。
ニューヨーク・デリ
アルコールメニュー | 値段 |
ビアカクテル(ラズベリー) | ¥780 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
バーナクル・ビルズ
アルコールメニュー | 値段 |
ビアカクテル(レモンジンジャーシロップ)※3/31~9/3 | ¥780 |
ハートランドビール | ¥750 |
レストラン櫻
種類 | アルコールメニュー | 値段 |
季節限定 | オリジナルカクテル(櫻) ※3/31~ | ¥780 |
ロゼ・スパークリングワイン(ハーフボトル) | ¥2,500 | |
白ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 | |
赤ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 | |
ビール | キリン一番搾り生ビール | ¥800 |
ハーヴェスト・ムーン シュバルツ | ¥800 | |
日本酒 | レストラン櫻プライベートラベル 生酒(純米吟醸 アルコール度:15% やや辛口) | ¥940 |
獺祭 純米大吟醸 スパークリング45(アルコール度:14% 甘口) | ミニボトル¥1,430 | |
梅酒 | 大吟醸仕込み 御代櫻(アルコール度:14%) | グラス ¥780 |
マンズワイン ワインメーカーズ梅酒 琥珀彩(アルコール度:12%) | グラス ¥780 |
レストラン櫻 テラス席

出典:公式サイト
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(ジン&レモン) | ¥780 |
「ポートディスカバリー」でお酒が飲めるお店
空想未来的な建築様式など、全く新しい世界が広がっているポートディズカバリーでお酒が飲めるお店をご紹介します。
ホライズンベイ・レストラン

出典:公式サイト
アルコールメニュー | 値段 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
キリン ハードシードル | ¥700 |
白ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 |
赤ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 |
スパークリングワイン(ハーフボトル)※3/22~ | ¥2,500 |
「ロストリバーデルタ」でお酒が飲めるお店
ユカタン・ベースキャンプ・グリル
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(ラム&トロピカルフルーツ)※3/31~ | ¥780 |
スパークリングワイン(ハーフボトル)※3/31~ | ¥2,500 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
白ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 |
赤ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 |
「ミステリアスアイランド」でお酒が飲めるお店
謎の天才科学者ネモ船長が作った科学研究所が隠されているこのカルデラ地形の場所では、2ヶ所でお酒を飲むことができます。
ヴォルケイニア・レストラン

出典:公式ページ
アルコールメニュー | 値段 |
スパークリングカクテル(アプリコットリキュール&マンゴー) | ¥780 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
ノーチラスギャレー
アルコールメニュー | 値段 |
ラム&パイナップルカクテル ※3/31~9/3 | ¥780 |
キリン一番搾り生ビール | ¥750 |
ディズニーシーでお酒が楽しめるお店のまとめ
この記事では、ディズニーシーでお酒が飲めるお店をまとめてご紹介してきました。
ディズニーシーの開放的な空間で飲むお酒は格別ですよね。
レストランでは、本格的なワインやシャンパンなどが揃っていて、価格もパーク外のレストランよりも実はお得なものがあるんです。
飲みすぎには注意して、ディズニーシーで楽しんでくださいね。